Mein Kampf mit meinem Gewicht

Die nackte Wahrheit über mein momentanes Gewicht

Hier erfahrt ihr alles rund um meinen Kampf mit den Pfunden. Dazu werde ich von zeit zur Zeit noch ein paar Tipps fürs Abnehmen einfliessen lassen. Ganz ohne hier auf irgendwelche besondere Diäten hinweisen zu wollen. Denn wir wissen ja, nach der Diät ist vor der Diät. Auf jeden Fall seht ihr hier meine Leidensgeschichte, an der ich allerdings ganz alleine Schuld bin. Meine Frau kocht zwar sehr gut, aber essen tu ja immer noch ich selbst, und manchmal konnte ich mich einfach nicht wirklich zügeln.

Als ich zum ersten mal angefangen habe, durchs Laufen abzunehmen, hat das wirklich einiges gebracht. Kann man auch ziemlich gut erkennen. Sicher werdet ihr jetzt alle den Kopf schütteln und Euch fragen, wie es denn möglich sei, wieder so einen immensen Rückfall zu erleiden. Ich sag euch was … Ich versteh das auch nicht wirklich. Weiß nicht, wie es passiert ist, aber nach meinem ersten wirklichen Wettkampf (nachzulesen unter Kerwelauf Wallstadt) und einer daraus resultierenden Knieverletzung nahm dann irgendwann das Übel wieder seinen Lauf und ich kam nicht mehr vom Fleck. Aber ich will mein Leben noch einmal eine Wendung geben und erneut einen Angriff nehmen. Auch mit der Grund, wieso ich hier nun auf meinem Blog kräftig schreibe, und Euch auch zeige, was alles damit verbunden ist. Sicherlich ist es heftig, mit solchem Gewicht auch noch hausieren zu gehen. Aber ich will und werde mich nicht verstecken, denn ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Und den will und ich werde ich Zukunft nicht mehr machen!

Falls ihr noch mehr Tipps für mich auf Lager habt, wie ich auf natürliche Art und Weise mein Gewicht reduzieren kann, wäre ich Euch sehr dankbar. Verzichtet allerdings auf irgendwelche teuren Präparate, die man sonst auf nem Parkplatz aus dem Kofferraum eines Autos für teuer Geld kaufen kann. Denn das habe ich auch schon angeboten bekommen. Wirklich lächerlich, dass es wirklich Leute gibt, die sowas dann auch noch kaufen und glauben, sie hätten ein Schnäppchen gemacht. Aber okay, solange es solche Menschen gibt, wird es auch mysteriöse Leute geben, die diesen Mist vertickern und so ein Schweinegeld machen.

Denkt ihr, sollte ich in meinem Lauftagebuch noch mehr Tipps zum Abnehmen eintragen? Ich persönlich hab es ja bisher lediglich mit FDH und eben dem Laufen versucht. Deswegen heißt es ja auch Markus Laufblog :) Was denkt Ihr? Hinterlasst mir Eure Ideen und Tricks einfach in den Kommentaren. Vielleicht hilft es nicht nur mir, sondern auch noch mehr Leuten, die den Kampf mit dem eigenem Gewicht aufnehmen wollen. Also, her mit Euren Tipps und Tricks. Verratet uns, wie ich es geschafft habt, Eure Pfunde zu verlieren.

ZIELGEWICHT | 99.9kg
25.04.2020 | 160.1kg
10.04.2020 | 164.5kg
27.02.2020 | 150.3kg
04.02.2020 | 152.5kg
20.01.2020 | 148.9kg
13.01.2020 | 150.0kg
07.01.2020 | 150.7kg
05.01.2020 | 151.6kg
01.01.2020 | 153.5kg
31.12.2019 | 153.5kg
06.12.2019 | 150.7kg
25.11.2019 | 151.2kg
12.11.2019 | 148.4kg
01.11.2019 | 148.3kg
27.10.2019 | 151.0kg
21.10.2019 | 149.5kg
13.10.2019 | 146.6kg
10.10.2019 | 147.8kg
26.09.2019 | 148.9kg
24.09.2019 | 150.1kg
19.09.2019 | 151.0kg
10.09.2019 | 152.1kg
08.09.2019 | 153.1kg
04.09.2019 | 154.1kg
31.08.2019 | 152.3kg
28.08.2019 | 153.1kg
22.08.2019 | 156.7kg
20.08.2019 | 157.5kg
17.08.2019 | 157.7kg
15.08.2019 | 159.1kg
14.08.2019 | 161.4kg
11.08.2019 | 163.2kg
09.08.2019 | 163.5kg
08.08.2019 | 164.6kg
07.08.2019 | 165.3kg
06.08.2019 | 165.7kg
03.08.2019 | 166.4kg
01.08.2019 | 168.8kg
28.07.2019 | 169.1kg
27.07.2019 | 169.7kg
24.07.2019 | 170.4kg
17.07.2019 | 170.8kg
13.07.2019 | 172.5kg
07.07.2019 | 173.5kg
16.06.2019 | 175.6kg
13.06.2019 | 176.6kg
27.04.2019 | 169.9kg
19.04.2019 | 166.0kg
14.03.2019 | 170.2kg
03.03.2019 | 172.9kg
13.01.2019 | 173.9kg
09.01.2019 | 176.0kg
04.01.2019 | 179.9kg
31.12.2018 | 182.6kg
15.11.2018 | 179.2kg
08.10.2018 | 175.7kg
25.09.2018 | 170.5kg
17.09.2018 | 172.0kg
15.09.2018 | 173.9kg
07.09.2018 | 172.5kg
05.09.2018 | 173.9kg
26.07.2018 | 172.0kg
21.07.2018 | 175.5kg
09.04.2018 | 176.4kg
18.01.2018 | 169.1kg
17.01.2018 | 170.1kg
31.12.2017 | 171.0kg
25.10.2017 | 171.0kg
07.10.2017 | 164.9kg
06.10.2017 | 166.5kg
01.10.2017 | 167.6kg
29.09.2017 | 169.5kg
26.09.2017 | 168.9kg
22.09.2017 | 171.5kg
16.09.2017 | 168.4kg
15.09.2017 | 169.2kg
13.09.2017 | 171.0kg
09.09.2017 | 172.3kg
08.09.2017 | 171.3kg
07.09.2017 | 172.1kg
06.09.2017 | 173.1kg
04.09.2017 | 174.3kg
01.09.2017 | 170.7kg
31.08.2017 | 171.8kg
30.08.2017 | 172.6kg
27.08.2017 | 174.4kg
26.08.2017 | 174.5kg
13.08.2017 | 175.8kg
23.07.2017 | 173.6kg
22.07.2017 | 175.4kg
14.07.2017 | 175.9kg
13.07.2017 | 177.7kg
08.07.2017 | 178.7kg
03.07.2017 | 180.1kg
27.06.2017 | 182.9kg
10.02.2017 | 184.5kg
28.01.2017 | 181.5kg
27.09.2016 | 176.4kg
08.09.2016 | 174.5kg
01.09.2016 | 178.2kg
15.08.2016 | 182.5kg
18.07.2016 | 177.1kg
11.02.2016 | 170.0kg
11.12.2015 | 168.1kg
10.11.2015 | 164.2kg
14.10.2015 | 168.5kg
29.07.2015 | 166.0kg
28.07.2015 | 168.3kg
13.07.2015 | 161.4kg
12.07.2015 | 163.6kg
10.07.2015 | 164.6kg
09.07.2015 | 165.5kg
02.07.2015 | 171.0kg
17.06.2015 | 169.0kg
10.06.2015 | 169.9kg
05.06.2015 | 173.4kg
16.05.2015 | 165.3kg
15.05.2015 | 166.0kg
09.05.2015 | 168.3kg
03.05.2015 | 168.9kg
18.04.2015 | 172.7kg
12.02.2015 | 166.3kg
27.11.2014 | 151.8kg
21.09.2014 | 145.0kg
09.08.2014 | 134.8kg
03.08.2014 | 137.7kg
22.07.2014 | 140.8kg
15.07.2014 | 139.5kg
15.06.2014 | 130.4kg
07.06.2014 | 129.2kg
15.05.2014 | 127.8kg
10.05.2014 | 127.8kg
05.05.2014 | 128.6kg
03.05.2014 | 129.8kg
30.04.2014 | 128.7kg
26.04.2014 | 130.5kg
24.04.2014 | 131.5kg
20.04.2014 | 131.2kg
18.04.2014 | 129.6kg
17.04.2014 | 129.9kg
15.04.2014 | 131.2kg
10.04.2014 | 132.9kg
08.04.2014 | 133.8kg
07.04.2014 | 132.0kg
06.04.2014 | 132.9kg
03.04.2014 | 133.5kg
30.03.2014 | 134.6kg
28.03.2014 | 133.9kg
22.03.2014 | 135.1kg
14.03.2014 | 137.6kg
10.03.2014 | 136.2kg
05.03.2014 | 137.4kg
26.02.2014 | 138.3kg
22.02.2014 | 137.2kg
20.02.2014 | 141.1kg
18.02.2014 | 140.4kg
14.02.2014 | 140.8kg
07.02.2014 | 143.3kg
05.02.2014 | 144.3kg
01.02.2014 | 140.9kg
23.01.2014 | 144.6kg
19.01.2014 | 145.6kg
29.12.2013 | 147.5 kg
24.12.2013 | 148.5 kg
21.12.2013 | 149.9 kg
19.12.2013 | 151.0 kg
12.12.2013 | 155.3 kg
23.11.2013 | 156.1 kg
18.11.2013 | 158.5 kg
01.11.2013 | 160.4 kg
04.09.2013 | 168.5 kg
01.08.2013 | 179.9 kg
15.07.2013 | 182.0 kg
31.03.2013 | 194.0 kg

Markus´ Laufblog

Hi auch. Auf diesen Seiten möchte ich mich Euch ein wenig öffnen. Einerseits will mir selbst ein wenig Druck machen, mit dem Abnehmen und der sportlichen Tätigkeit nicht aufzuhören, andererseits vielleicht auch anderen einen Weg aufzeigen, wie man es schafft einem Leben mit einem hohen Gewicht wieder zu entkommen.

Bleib auf dem Laufenden


Umfrage des Monats

Wieviel KM lauft ihr im Jahr?

Ergebnis ansehen

Wird geladen ... Wird geladen ...

Du willst mich auf meinem Weg des Abnehmens unterstützen?

Schau einfach auf meine
Amazon-Wunschliste

DANKE!